仕様書については、弊社営業担当:郭(カク)kinoko@nbkibor.comまたは お問い合わせ ページよりリクエストをご送信ください。
公称断面積 (mm²) | 導体外径 (mm) | 絶縁体厚さ (mm) | シース厚さ (mm) | 線心外径 (mm) | 仕上外径 (mm) | 概算質量 (kg/km) | 最大導体抵抗 (20℃)(Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-CV | |||||||
| 38 | 7.3 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 13.0 | 215 | 0.789 |
| 60 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 15.5 | 310 | 0.500 |
| 100 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 19.0 | 19.0 | 485 | 0.300 |
| 150 | 14.7 | 2.0 | 1.5 | 22.0 | 22.0 | 655 | 0.200 |
| 200 | 17.0 | 2.5 | 1.7 | 26.0 | 26.0 | 885 | 0.150 |
| 250 | 19.0 | 2.5 | 1.8 | 28.0 | 28.0 | 1070 | 0.121 |
| 325 | 21.7 | 2.5 | 1.9 | 31.0 | 31.0 | 1340 | 0.0932 |
| 400 | 24.1 | 2.5 | 2.0 | 34.0 | 34.0 | 1610 | 0.0757 |
| AL-CVD | |||||||
| 38 | 7.3 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 28.0 | 450 | 0.789 |
| 60 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 33.0 | 700 | 0.500 |
| 100 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 19.0 | 41.0 | 1020 | 0.300 |
| 150 | 14.7 | 2.0 | 1.5 | 22.0 | 47.0 | 1400 | 0.200 |
| 200 | 17.0 | 2.5 | 1.7 | 26.0 | 55.0 | 1850 | 0.150 |
| 250 | 19.0 | 2.5 | 1.8 | 28.0 | 60.0 | 2300 | 0.121 |
| 325 | 21.7 | 2.5 | 1.9 | 31.0 | 66.0 | 2930 | 0.0932 |
| 400 | 24.1 | 2.5 | 2.0 | 34.0 | 72.0 | 3310 | 0.0757 |
| AL-CVT | |||||||
| 38 | 7.3 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 28.0 | 680 | 0.789 |
| 60 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 33.0 | 985 | 0.500 |
| 100 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 19.0 | 41.0 | 1515 | 0.300 |
| 150 | 14.7 | 2.0 | 1.5 | 22.0 | 47.0 | 2050 | 0.200 |
| 200 | 17.0 | 2.5 | 1.7 | 26.0 | 55.0 | 2750 | 0.150 |
| 250 | 19.0 | 2.5 | 1.8 | 28.0 | 60.0 | 3300 | 0.121 |
| 325 | 21.7 | 2.5 | 1.9 | 31.0 | 66.0 | 4135 | 0.0932 |
| 400 | 24.1 | 2.5 | 2.0 | 34.0 | 72.0 | 4930 | 0.0757 |
| AL-CVQ | |||||||
| 38 | 7.3 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 28.0 | 890 | 0.789 |
| 60 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 33.0 | 1270 | 0.500 |
| 100 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 19.0 | 41.0 | 1990 | 0.300 |
| 150 | 14.7 | 2.0 | 1.5 | 22.0 | 47.0 | 2660 | 0.200 |
| 200 | 17.0 | 2.5 | 1.7 | 26.0 | 55.0 | 3580 | 0.150 |
| 250 | 19.0 | 2.5 | 1.8 | 28.0 | 60.0 | 4300 | 0.121 |
| 325 | 21.7 | 2.5 | 1.9 | 31.0 | 66.0 | 5400 | 0.0932 |
| 400 | 24.1 | 2.5 | 2.0 | 34.0 | 72.0 | 6480 | 0.0757 |

